As melhores campanhas e os melhores profissionais de marketing da indústria farmacêutica, em 24 categorias, receberam o Prêmio Lupa de Ouro 2019, em cerimônia realizada na Sala São Paulo, na capital paulista.
Foi a 43ª edição do evento, promovido pelo Sindusfarma, e contou com cerca de 800 pessoas que participaram da festa.
Confira os ganhadores do 43º Prêmio Lupa de Ouro:
MELHOR PROJETO DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO / PRODUTIVIDADE E EFETIVIDADE | ||
Sanofi-Medley | Alex Santos | Web Tr@de – Feira Virtual de Negócios |
MELHOR PROJETO MARKETING E VENDAS DEMAIS PROJETOS | ||
Abbvie | Bruno Dario | Livro – Orientações Práticas em Saúde Suplementar |
MELHOR PROJETO MARKETING E VENDAS FOCO EM DIGITAL | ||
Sanofi | Liliane Matsumoto e Matheus Amaral | Parceria Sanofi e Rappi |
NON-RETAIL EXCLUSIVO | ||
Abbvie | Leticia Tello | Synagis |
NON-RETAIL NÃO EXCLUSIVO | ||
Biolab | Renan Rocha | Renehavis |
MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO | ||
EMS | Luana Montagnini | Lacday |
PRESCRIÇÃO ANTIDEPRESSIVOS E ANTIPSICOTICOS | ||
Lundbeck | Thalles Peixoto | Brintellix |
PRESCRIÇÃO OUTROS PRODUTOS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL | ||
Eurofarma | Leonardo Mariano Carreiro | Pisa |
PRESCRIÇÃO CARDIOVASCULARES | ||
Sanofi | Flávio Leal e Alice Sanho | Fluxocor Anlo |
PRESCRIÇÃO DOR E SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO | ||
Apsen | Alex Bartholomeu, Telma Guimarães e Kelson Monteiro | Flancox 500 |
PRESCRIÇÃO TRATO ALIMENTAR E METABOLISMO | ||
EMS | Danielle Passos | Egogastro IBP |
PRESCRIÇÃO DEMAIS CLASSES TERAPEUTICAS | ||
União Química | Miriam de Souza Pereira | Britens |
PRESCRIÇÃO – LANÇAMENTO SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO E SISTEMA NERVOSO CENTRAL | ||
Aché | Thais Barreto e Nahome Nascimento | Artrogen Duo |
PRESCRIÇÃO – LANÇAMENTO VITAMINAS, APARELHO DIGESTIVO E CARDIOVASCULARES | ||
Mantecorp Farmasa | Renata Cussiol e Raphaela Donato | Ofolato |
PRESCRIÇÃO – LANÇAMENTO DEMAIS CLASSES TERAPEUTICAS | ||
Zodiac | Bruno Monzani | Dutam |
PRESCRIÇÃO – MADUROS APARELHO DIGESTIVO E VITAMINAS | ||
EMS | Rogério Peixoto | Neutrofer |
PRESCRIÇÃO – MADUROS CARDIOVASCULARES | ||
Biolab | Mônica Zafani | Ablok Plus |
PRESCRIÇÃO – MADUROS SISTEMA GENITURINÁRIO HORMONIOS SEXUAIS | ||
Mantecorp Farmasa | Renata Cussiol e Natália Patto | Marcrodantina |
PRESCRIÇÃO – MADUROS SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO | ||
EMS | Talitha Albuquerque e Jade Vanzo | Risedross |
PRESCRIÇÃO – MADUROS SISTEMA NERVOSO CENTRAL | ||
EMS | Thais Nania | Daforin |
PRESCRIÇÃO – MADUROS DEMAIS CLASSES TERAPEUTICAS | ||
Aché | Viriato Parisotto | Alenia |
MELHOR FORÇA DE VENDAS | ||
Aché | ||
PERFORMANCE EMPRESARIAL GENÉRICOS | ||
Eurofarma | ||
EXCELÊNCIA EM MARKETING ADALMIRO BAPTISTA | ||
Novartis | ||
A importância do prêmio
“É um prêmio que reconhece toda a indústria farmacêutica, não só o marketing, mas todas as áreas envolvidas na promoção da saúde, que é uma causa tão importante, principalmente no nosso País”, disse a vencedora na categoria Prescrição-Maduros Cardiovasculares, Mônica Zafani, da Biolab.
“É uma grande honra ter recebido este prêmio, fruto de um trabalho que nos últimos anos vem sendo aperfeiçoado”. Assim, disse o diretor da unidade de Genéricos da Eurofarma, vencedor na categoria Performance Genéricos, Donino Scherer. “A cada dia nossa força de vendas tem buscado mais e mais, nesse mercado tão competitivo como é o de genéricos, se destacar perante a concorrência”.
“Sabemos o quanto a depressão é ainda uma doença superestigmatizada no Brasil e da importância de levar qualidade e saúde de Norte ao Sul do Brasil através de nossos representantes”, disse a gerente de Produto da Lundbeck, vencedor na categoria Prescrição Antidepressivos e Antipsicóticos, Thalles Peixoto.
Confira os ganhadores do Prêmio Lupa de Ouro 2018: 42º Lupa de Ouro premia indústria farmacêutica
Foto e fonte: Sindusfarma