
O estudo Consumer Insights 2025, realizado no segundo trimestre de 2025 pela Worldpanel by Numerator, revela que a farmácia está entre os canais que mais cresceram em penetração, ao lado do pequeno varejo, atacarejo e e-commerce no mercado nacional.
No período analisado, as farmácias aumentaram a penetração em 3,1 pontos percentuais (p.p) no recorte por classes sociais.
| Total Classe |
Classe A/B |
Classe C |
Classe D/E |
||||
| Pequeno varejo | +13,1 p.p. | Pequeno varejo | +10,2 p.p. | Pequeno varejo | +10,8 p.p. | Pequeno varejo | +21,2 p.p. |
| Atacarejo | +8,2 p.p. | Porta a porta | +8,7 p.p. | Atacarejo | +8,3 p.p. | Atacarejo | +12,7 p.p. |
| Porta a porta | +7,9 p.p. | Presentes | +4,7 p.p. | Porta a porta | +6,9 p.p. | Presentes | +9,6 p.p. |
| Presentes | +6,7 p.p. | Atacarejo | +4,5 p.p. | Presentes | +6,3 p.p. | Porta a porta | +8,4 p.p. |
| E-commerce | +3,3 p.p. | Varejo tradicional | +3,3 p.p. | E-commerce | +3,9 p.p. | Farmácia | +5,4 p.p. |
| Farmácia | + 3,1 p.p. | Farmácia | +2,9 p.p. | Depósito | +2,9 p.p. | Loja departamento | +3,4 p.p. |
| Varejo tradicional | +2,7 p.p. | E-commerce | +2,6 p.p. | Farmácia | +2,7 p.p. | Canal moderno | +3,4 p.p. |
| Depósito | +1,3 p.p. | Loja departamento | +0,3 p.p. | Varejo tradicional | +2,3 p.p. | E-commerce | +3,0 p.p. |
| Perfumaria | +1,2 p.p. | Perfumaria | +0,3 p.p. | Perfumaria | +1,6 p.p. | Depósito | +2,9 p.p. |
| Loja departamento | +0,2 p.p. | Canal moderno | – | Loja departamento | -1,3 p.p. | Perfumaria | +2,4 p.p. |
| Canal moderno | +0,1 p.p. | Depósito | -2,4 p.p. | Canal moderno | -1,2 p.p. | Varejo tradicional | +1,1 p.p. |
Fonte: Pesquisa Consumer Insights 2025, da Worldpanel by Numerator – Penetração Q2’25 vs Q2’24
Considerando a classe A/B, a alta foi de 2,9% p.p, enquanto na C, aumento de 5,4%. A penetração entre consumidores de classe D/E foi maior, com crescimento de 5,4 p.p.
No entanto, a pesquisa também mostra que o volume de compras em unidades nas farmácias diminuiu 3% e a frequência de visitas caiu 6% no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período de 2024. Já a variação do preço médio por unidades aumentou 5% no canal farma.
Omnicanalidade
O estudo destaca ainda o avanço da omnicanalidade, pois atualmente o consumidor brasileiro visita, em média, 8 canais diferentes para fazer suas compras.
Entre os destaques, estão o pequeno varejo e o atacarejo, canais onde o shopper consegue economizar. Além disso, a pesquisa indica o fortalecimento do e-commerce, que com entregas rápidas satisfaz a busca do consumidor por conveniência.
Foto: Shutterstock
Leia também
Estudo da dunnhumby revela as preferências do cliente nas farmácias
