Novalgina é um medicamento analgésico e antitérmico, à base de dipirona, que pode ser utilizado no tratamento de dores e febre1. Com quase 100 anos no mercado, tem dupla ação e é clinicamente comprovado para dores intensas e febre.
Em um total de R$4.495.192.277, Novalgina vendeu R$ 378.335.529 no Brasil entre o MAT de 2021/06 e o MAT de 2022/06, de acordo com um levantamento da Close-Up International.
Em seguida, aparecem no ranking Neosaldina, da Takeda, e o Toragesic, da EMS.
Confira o ranking com os 10 analgésico mais vendidos no canal farma.
Demanda em reais com desconto
Ranking | Produto | Fabricante | MAT 2021/06 | MAT 2022/06 | Cres. |
1 | Novalgina | Sanofi | R$341.684.247 | R$453.949.913 | 32,9% |
2 | Neosaldina | Takeda | R$310.244.508 | R$324.135.999 | 4,5% |
3 | Toragesic | EMS | R$243.522.331 | R$273.372.541 | 12,3% |
4 | Alivium | Hypera Pharma | R$86.138.619 | R$205.650.627 | 138,7% |
5 | Lisador | Hypera Pharma | R$180.076.289 | R$187.808.874 | 4,3% |
6 | Tylenol | J&J | R$136.207.240 | R$175.408.477 | 28,8% |
7 | Dipirona N.Q | Cosmed | R$164.522.925 | R$170.519.982 | 3,6% |
8 | Advil | GSK | R$147.790.311 | R$156.879.541 | 6,2% |
9 | Engov | Brainfarma | R$112.137.624 | R$149.870.192 | 33,6% |
10 | Maxalgina | Natulab | R$48.123.412 | R$126.302.582 | 162,5% |
Outros | R$1.823.555.867 | R$2.271.293.550 | 24,6% | ||
TOTAL | R$3.594.003.374 | R$4.495.192.277 | 25,1% |
Fonte: Close-Up International, Base (RM), período MAT 2022/06
Foto: Shutterstock
Referência
1 – Novalgina, Sanofi. Disponível em https://www.novalgina.com.br/index.html.