
O 29º Prêmio Sindusfarma de Qualidade contemplou fornecedores e prestadores de serviço em 35 categorias
Os melhores fornecedores e prestadores de serviço da indústria farmacêutica foram reconhecidos na noite da segunda-feira (9/6), durante a cerimônia de entrega do 29º Prêmio Sindusfarma de Qualidade.
Organizada pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), a premiação foi realizada no Tokio Marine Hall, em São Paulo (SP) e contemplou empresas em 35 categorias.
A seguir, conheça, os vencedores.
29º Prêmio Sindusfarma de Qualidade – VENCEDORES |
|
| MATÉRIA-PRIMA | |
| Fabricantes nacionais de insumos farmacêuticos ativos | Nortec Química |
| Fabricantes nacionais de insumos farmacêuticos não ativos | Colorcon |
| Importadores de insumos farmacêuticos ativos | Química Anastacio |
| Importadores de insumos farmacêuticos não ativos | Merck |
| MATERIAL DE EMBALAGEM | |
| Bulas (física e digital) | Gráfica Brogotá |
| Cartuchos | Gráfica Brogotá |
| Embalagens Terciárias | Grupo Polar |
| Filmes plásticos para blister | Novaprint |
| Frascos e tampas plásticas | Gerresheimer |
| Laminados de Alumínio | Embalagens Flexíveis Diadema |
| Rótulos | Prakolar Sato |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | |
| Prestação de serviços para produção | Merck |
| Prestação de serviços para controle de qualidade | CSA – Centro de Soluções Analíticas |
| Terceirização de embalagem de medicamentos | Catalent |
| Terceirização de produção de medicamentos | Catalent |
| Armazenagem de medicamentos em recintos alfandegados de zona primária (Portos e Aeroportos) | Aeroporto Internacional de Guarulhos |
| Armazenagem de medicamentos em recintos alfandegados de zona secundária | Multilog Brasil |
| Armazenagem e Distribuição de medicamentos | Ativa Logística |
| Transporte de medicamentos | Ativa Logística |
| Solução passiva para cadeia fria | Grupo Polar |
| Solução ativa para cadeia fria | Ativa Logística |
| Prestadores de serviço aduaneiro (Despachos aduaneiros) | AGL Cargo |
| Prestação de serviço em agenciamento de cargas (Logística internacional) | AGL Cargo |
| Prestação de Serviços de Terceirização de Análises | CSA – Centro de Soluções Analíticas |
| Prestação de Serviços em Bioequivalência, Equivalência, Estudos Clínicos e Pré-clínicos | CSA – Centro de Soluções Analíticas |
| Projetos e instalações (engenharia farmacêutica, qualificação e/ou validação de áreas fabris e/ou laboratórios) | Telstar Syntegon |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
| Máquinas e equipamentos de produção | Merck |
| Softwares e soluções para equipamentos (Produção, Qualidade e Regulatório) | Agilent Technologies |
| MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE | |
| Fabricante nacional de Materiais de laboratório (Padrões, Solventes, Reagentes, Vidrarias; e meios de cultura) | CSA – Centro de Soluções Analíticas |
| Importadores de Materiais de laboratório (Padrões, Solventes, Reagentes, Vidrarias; e meios de cultura) | LAS |
| Equipamentos de laboratório (pHâmetros, HPLC e outros) | Agilent Technologies |
| CONSULTORIAS | |
| Consultoria Jurídica | Fukuma Advogados e Consultores |
| Consultoria da Gestão Qualidade | Telstar Syntegon |
| Consultoria Regulatória | Spektra |
| Consultoria em Controle de Qualidade | ELS Solutions |
Fonte e foto: Sindusfarma/Marcos Mesquista
Leia também
Indústria farmacêutica gerou 203 mil postos de trabalho em 2024
