De acordo com um levantamento do Close-Up International, Enterogermina, do laboratório Sanofi, que tem tripla ação: equilibra, restaura a flora intestinal e fortalece a defesa de adultos e crianças, é o probiótico mais vendido no Brasil em valores no MAT 2021/02 – MAT de 2022/02.
Confira o ranking da Close-Up International com os 10 probióticos mais vendidos no canal farma.
Demanda em reais com desconto
Ranking | Produto | Fabricante | Unidades/ MAT 2021/02 | Unidades/ MAT 2022/02 |
1 | Enterogermina | Sanofi | R$ 106.404.207 | R$ 147.024.979 |
2 | Colidis | Aché | R$ 91.716.723 | R$ 91.455.986 |
3 | Floratil | FQM | R$69.826.332 | R$ 75.778.566 |
4 | Repoflor | Legrand | R$ 53.522.876 | R$ 69.375.324 |
5 | Florax | Hebron | R$ 48.209.831 | R$ 58.591.947 |
6 | 20 Bi | Eurofarma | R$ 42.563.731 | R$ 58.006.381 |
7 | Prolive | Aché | R$ 44.109.425 | R$ 48.449.640 |
8 | Probid | Aspen | R$ 9.363.536 | R$ 31.108.759 |
9 | Bifilac | Bifarma | R $23.245.817 | R$ 30.987.086 |
10 | Probiatop | FQM | R$24.863.381 | R$ 27.748.906 |
Outros | R$150.717.026 | R$ 214.569.089 | ||
TOTAL | R$ 664.542.885 | R$ 853.096.663 |
Fonte: Close-Up International, Base (RM), período 2022/02
*O conteúdo publicado é jornalístico e meramente informativo.
Foto: Shutterstock