O medicamento injetável, Ozempic, do Novo Nordisk, com o princípio ativo semaglutida, indicado para ser usado em conjunto com dieta e exercícios, para tratar pacientes adultos com diabetes tipo 2 não satisfatoriamente controlada (nível de açúcar no sangue permanece muito alto) está entre os primeiros lugares na lista dos principais medicamentos de marca mais vendidos do setor farmacêutico.
O medicamento teve um crescimento de 127,9% nas vendas, no MAT 09/2022, com R$2.202,9 milhões vendidos.
Confira o ranking da Close-Up International com os 10 principais no canal farma.
Demanda em reais
Ranking | Produto | MAT 09/2022 – R$ | Cresc. R$ |
1 | Ozempic | R$ 2.202,9 MM | 127,9% |
2 | Glifage XR | R$ 584,7 MM | 23,6% |
3 | Saxenda | R$ 560,4 MM | 5,6% |
4 | Venvanse | R$ 473,7 MM | 49,6% |
5 | Forxiga | R$ 419,6 MM | 40,8% |
6 | Puran T4 | R$ 355,1 MM | 13,1% |
7 | Dysport | R$ 345,2 MM | 5,2% |
8 | Xarelto | R$ 337,3 MM | -59,1% |
9 | Addera D3 | R$ 283,1 MM | -25,1% |
10 | Alenia | 278,8 MM | 10,1% |
Fonte: Close-Up International, MAT 09/2022
Foto: Shutterstock