Um levantamento do Conselho Federal de Farmácia (CFF) apontou um aumento de 17% na venda de antidepressivo e estabilizadores de humor em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, em relação a 2019.
Em 2021, o cenário permaneceu e isso pode ser observado através do ranking divulgado pela Close-Up International, que aponta os antidepressivos como os medicamentos mais vendidos no MAT 06/2021 até o mesmo período de 2022, com R$5.776.619.735, um crescimento de 11,6%.
Já os ansiolítcos aparecem em segundo lugar, com R$3.511.171.754 vendidos, um crescimento de 6,5% se comparado ao mesmo período do ano anterior.
Confira o ranking da Close-Up International com as 15 principais categorias de medicamentos mais vendidas no canal farma.
Demanda em reais com desconto
Ranking | Produtos | MAT 2021/06 | MAT 2022/06 | Cresc. |
1 | Antidepressivos | R$5.178.264.806 | R$5.776.619.735 | 11,6% |
2 | Ansiolíticos | R$3.295.560.377 | R$3.511.171.754 | 6,5% |
3 | Anticoncepcionais | R$3.110.338.906 | R$3.097.201.332 | -0,4% |
4 | Antiacneicos | R$1.250.404.529 | R$1.288.918.801 | 3,1% |
5 | Antiácidos | R$1.192.847.432 | R$1.323.526.835 | 11,0% |
6 | Analgésicos e antitérmicos | R$3.594.003.374 | R$4.495.192.277 | 25,1% |
7 | Monovitaminas | R$3.608.433.335 | R$3.142.494.362 | -12,9% |
8 | Multivitaminas | R$2.110.503.254 | R$1.897.653.754 | -10,1% |
9 | Antifúgicos e antimicóticos | R$913.516.912 | R$976.009.193 | 6,8% |
10 | Laxantes | R$700.113.802 | R$764.029.044 | 9,1% |
11 | Probióticos | R$803.819.250 | R$1.084.806.366 | 35,0% |
12 | Antigripais | R$905.884.088 | R$1.566.817.791 | 73,0% |
13 | Hemolientes e protetores | R$2.452.153.177 | R$2.787.613.952 | 13,7% |
14 | Filtro solares | R$651.160.662 | R$705.552.219 | 8,4% |
15 | Aanticaspas | R$128.241.196 | R$151.578.027 | 18,2% |
Fonte: Close-Up International, Base (RM), MAT de 2022/06.
*O conteúdo publicado é jornalístico e meramente informativo.
Foto: Shutterstock
4 Comentários
Boa tarde, tudo bem?
Sou estudante do quinto período e estou pesquisando matéria sobre Erro na venda de medicamentos, poderiam me ajudar se tem matéria sobre este assunto?
Obrigada
Boa noite! Graça e paz! Estou fazendo um curso sobre auxiliar de farmácia,e estou solicitando mais informações
de como se tornar um exímio auxiliar de farmácia,como estou interagindo com pessoas altamente profissionais,solicito de vocês subsídios!
Hi there, I found your web site via Google at the same time as searching for a similar subject, your site got here up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.
Hi my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and include approximately all significant infos. I would like to see more posts like this.