Gino-Canesten é líder em vendas no Brasil

O antifúngico da Bayer vendeu R$ 91.838.981 de um total de R$ 976.009.193. Acompanhe o ranking da Close-Up International

Gino-Canesten, da Bayer, com sua linha de produtos que cuidam da saúde da mulher, está no topo do ranking da Close-Up International, em antifúngicos mais vendidos, entre o MAT de 2021/06 e o MAT de 2022/06. No período, a linha vendeu R$ 91.838.981, de um total de R$ 976.009.193.

Completam a lista da categoria de antifúngicos e antimicóticos mais vendidos no canal farma: Nista+Zinco N.Q, da Neo Química e o Fentizol, da Aché. Acompanhe:

Demanda em reais com desconto

Ranking Produto Fabricante MAT 2021/06 MAT 2022/06  Cres.
1 Gino Canesten Bayer R$81.746.934 R$91.838.981 12,3%
2 Nista+Zinco N.Q Neo Química R$64.765.403 R$84.642.585 30,7%
3 Fentizol Aché R$45.147.342 R$52.128.263 15,5%
4 Trivagel C/Nistan Marjan Farma R$34.904.815 R$38.299.711 9,7%
5 Loceryl Galderma R$31.749.970 R$35.932.051 13,2%
6 Lakesia Genomma  R$30.874.426 R$35.458.072 14,8%
7 Vodol União Quimica R$29.730.879 R$31.711.373 6,7%
8 Icaden Leo Pharma R$28.060.664 R$31.647.698 12,8%
9 Cetoconazol CM5 Aché R$26.529.848 R$28.598.914 7,8%
10 Nista+Zinco MD7 Nova Química R$21.012.578 R$27.617.134 31,4%
Outros R$518.994.055 R$518.134.411 -0,2%
TOTAL R$913.516.912 R$976.009.193 6,8%

Fonte: Fonte: Close-Up International, Base (RM), período 2022/02

 

*O conteúdo publicado é jornalístico e meramente informativo.

Fonte: Guia da Farmácia

Foto: Shutterstock

Deixe um comentário