HPC

Protetor solar Anthelios vendeu R$ 337.667.828 no Brasil no MAT de 2022/06

O produto da La Roche-Posay, lidera o ranking dos 10 emolientes e protetores mais vendidos. Veja lista completa

O protetor solar e anti-idade Anthelios, da La Roche-Posay, que possui proteção UVA/UVB, ação anti-idade e é indicado para todos os tipos de pele, está entre os primeiros lugares na lista dos protetores e emolientes mais vendido no Brasil em valores, no MAT de 2022/06.

O produto vendeu R$ 337.667.828 de um total de R$ 2.787.613.952, tendo um crescimento de 4,2% no período.

Em seguida, aparece o Episol, da Mantecorp e Neutrogena Sun Fresh, da J&J.

Confira o ranking da Close-Up International com os 10 protetores/emolientes mais vendidos no canal farma.

emolientes e protetores

Ranking Produto Fabricante MAT 2021/06  MAT 2022/06 Cresc.
1 Anthelios La Roche-Posay R$323.920.676 R$337.667.828 4,2%
2 Episol Mantecorp R$164.195.308 R$183.948.995 12,0%
3 Neutrogena Sun Fresh J&J R$140.941.774 R$172.393.587 22,3%
4 Cerava hidratante CeraVe R$122.749.370 R$165.241.140 34,6%
5 Bepantol Derma Bayer R$139.477.466 R$156.440.637 12,2%
6 Cetaphil Galderma R$121.491.579 R$155.228.790 27,8%
7 Neostrata minesol J&J R$120.625.752 R$131.464.049 9,0%
8 Isdin Isdin  R$85.115.581 R$110.835.201 30,2%
9 Vichy mineral 89 Vichy R$101.706.186 R$107.768.263 6,0%
10 Fisiogel Stiefel R$81.305.332 R$74.058.629 -8,9%
Outros  R$1.050.624.153 R$1.192.566.834 13,5%
TOTAL R$2.452.153.177 R$2.787.613.952 13,7%

Fonte: Close-Up International, Base (RM), período MAT 2022/06

Foto: Shutterstock

Deixe um comentário