Venda de medicamentos psiquiátricos dispara entre 2019 e 2022

Levantamento feito pelo CFF com base em dados da Consultoria IQVIA mostra aumento de 36% nas vendas de antidepressivos e estabilizadores de humor e 21% nas de anticonvulsivantes e antiepiléticos

Levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) com base nos dados da Consultoria IQVIA, mostra que a venda de medicamentos psiquiátricos disparou no Brasil a partir da pandemia de Covid-19. Comparando as vendas em 2019, ano anterior à emergência de saúde pública, com as de 2022, o número de unidades comercializadas desses medicamentos aumentou de 82.667.898 para 112.797.268, ou seja, 36%. Os estados campeões em aumento foram Bahia, Paraíba e Maranhão, com porcentuais que variaram de 62% a 57%. Os menores aumentos foram verificados no Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul, com índices de 29% nos dois primeiros e 19% no último.

Também foram levantadas informações sobre as vendas de anticonvulsivantes e antiepiléticos, que são medicamentos utilizados para tratamentos que incluem casos de agravamento dos quadros de depressão. O aumento no número de unidades vendidas no período estudado foi de 21%, o que corresponde a uma média de 5,25% ao ano. Antes da pandemia, o maior crescimento anual havia sido de 4% em 2018, comparando-se a 2017. Em 2020, ano do lockdown, o aumento foi de 12%. Os maiores aumentos nas vendas foram verificados na Bahia, no Amazonas e no Piauí, com índices de 33% no primeiro e 30% nos outros dois estados.

“Sem dúvida, a pandemia resultou em impactos que levaram a um aumento significativo de problemas de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que, no primeiro ano da circulação do novo coronavírus, houve um incremento de 25% na prevalência dos casos de depressão e ansiedade na população mundial. Estudos recentes sugerem que essa taxa pode ter atingido 35% na população dos países da América Latina”, informa Wellington Barros, consultor do CFF.

O consultor do CFF considera a pandemia o principal fator influenciador no aumento da venda de medicamentos psiquiátricos. “Mas há outras questões referentes aos determinantes sociais que certamente representam uma carga significativa no quadro epidemiológico de problemas de saúde resultantes”, observa. Wellington Barros destaca que a Covid-19 veio acompanhada de outras situações que tornaram o cenário ainda mais desafiador.

“A situação de emergência sanitária veio acompanhada de repercussões sociais e econômicas que geraram apreensão em todos os estratos da sociedade brasileira, tendo sido potencializada pela pressão sobre o sistema de saúde, o que de certa forma impactou ainda mais no agravamento dos velhos problemas na qualidade e no acesso aos serviços de saúde. Este fato não pode ser desconsiderado do quadro geral de aumento do sofrimento psíquico da sociedade”, enfatizou. O consultor lembra que, no caso das doenças mentais, é fundamental o diagnóstico e o uso racional de medicamentos, com acompanhamento também do farmacêutico, o que melhora o resultado do tratamento e a qualidade de vida do paciente. “Automedicação nesses casos, jamais”, reforça.

ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR

Estado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019-20222
BAHIA 2.264.546 2.459.448 2.826.604 3.494.405 4.226.265 4.568.582 9% 15% 24% 21% 8% 62%
PARAÍBA 938.471 1.061.895 1.233.349 1.529.095 1.735.366 1.985.849 13% 16% 24% 13% 14% 61%
MARANHÃO 641.651 742.335 878.489 1.112.791 1.255.245 1.382.305 16% 18% 27% 13% 10% 57%
CEARÁ 1.802.468 2.123.953 2.270.576 2.922.641 3.297.916 3.550.556 18% 7% 29% 13% 8% 56%
PIAUÍ 720.659 806.732 975.034 1.184.495 1.383.677 1.521.224 12% 21% 21% 17% 10% 56%
PERNAMBUCO 2.155.547 2.410.672 2.836.100 3.469.540 3.939.818 4.389.034 12% 18% 22% 14% 11% 55%
ALAGOAS 489.733 538.272 635.281 785.967 1.005.075 967.360 10% 18% 24% 28% -4% 52%
PARÁ 608.987 702.194 842.637 1.051.355 1.213.776 1.280.754 15% 20% 25% 15% 6% 52%
AMAZONAS 210.701 248.772 299.769 390.386 437.627 450.116 18% 20% 30% 12% 3% 50%
RIO GRANDE DO NORTE 841.864 972.142 1.143.022 1.411.585 1.602.523 1.678.384 15% 18% 23% 14% 5% 47%
ESPÍRITO SANTO 1.345.072 1.506.291 1.736.176 2.064.312 2.320.906 2.535.715 12% 15% 19% 12% 9% 46%
TOCANTINS 271.560 311.072 381.316 454.669 521.650 552.718 15% 23% 19% 15% 6% 45%
RORAIMA 55.512 60.890 71.942 90.401 107.430 103.514 10% 18% 26% 19% -4% 44%
SERGIPE 449.829 492.026 552.939 683.546 771.668 797.247 9% 12% 24% 13% 3% 44%
SÃO PAULO 15.305.211 16.220.425 18.024.047 20.988.122 23.112.275 24.659.196 6% 11% 16% 10% 7% 37%
MINAS GERAIS 11.134.506 12.388.789 14.015.436 16.363.960 17.854.991 18.907.857 11% 13% 17% 9% 6% 35%
MATO GROSSO DO SUL 898.361 939.293 1.043.769 1.213.082 1.385.514 1.403.841 5% 11% 16% 14% 1% 34%
AMAPÁ 51.544 62.133 80.120 98.309 104.655 106.939 21% 29% 23% 6% 2% 33%
RIO DE JANEIRO 5.642.835 6.168.309 6.907.924 8.035.145 8.898.080 9.182.117 9% 12% 16% 11% 3% 33%
MATO GROSSO 902.406 1.030.119 1.189.006 1.327.467 1.518.364 1.570.927 14% 15% 12% 14% 3% 32%
DISTRITO FEDERAL 1.459.218 1.759.203 1.854.925 2.105.689 2.413.640 2.421.291 21% 5% 14% 15% 0% 31%
GOIÁS 2.692.273 2.995.085 3.325.498 3.874.687 4.298.241 4.359.117 11% 11% 17% 11% 1% 31%
SANTA CATARINA 3.625.527 3.824.248 4.213.003 4.689.126 5.163.342 5.533.253 5% 10% 11% 10% 7% 31%
PARANÁ 5.044.063 5.376.148 5.915.209 6.840.023 7.220.068 7.610.687 7% 10% 16% 6% 5% 29%
RONDÔNIA 388.629 444.101 572.615 633.388 698.974 739.901 14% 29% 11% 10% 6% 29%
RIO GRANDE DO SUL 7.695.611 8.092.736 8.843.112 9.764.658 10.191.318 10.538.784 5% 9% 10% 4% 3% 19%
BRASIL 67.636.784 73.737.283 82.667.898 96.578.844 106.678.404 112.797.268 9% 12% 17% 10% 6% 36%

 

ANTICONVULSIVANTES E ANTIEPILÉTICOS

Estado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019-20222
BAHIA 3.336.986 3.472.356 3.580.728 4.169.942 4.408.558 4.754.527 4% 3% 16% 6% 8% 33%
AMAZONAS 342.638 360.047 377.531 472.841 478.489 491.970 5% 5% 25% 1% 3% 30%
PIAUÍ 1.108.200 1.129.225 1.161.361 1.327.575 1.395.554 1.511.638 2% 3% 14% 5% 8% 30%
PERNAMBUCO 3.127.465 3.296.364 3.491.498 3.958.607 4.096.966 4.489.663 5% 6% 13% 3% 10% 29%
TOCANTINS 289.654 302.368 316.787 355.484 369.899 404.305 4% 5% 12% 4% 9% 28%
CEARÁ 1.924.292 1.928.405 2.092.527 2.396.020 2.430.232 2.610.991 0% 9% 15% 1% 7% 25%
PARAÍBA 1.500.954 1.527.715 1.579.304 1.734.238 1.766.894 1.974.711 2% 3% 10% 2% 12% 25%
ESPÍRITO SANTO 1.601.726 1.640.761 1.715.794 1.926.546 1.973.293 2.117.387 2% 5% 12% 2% 7% 23%
MINAS GERAIS 9.905.815 9.701.766 10.158.030 11.388.654 11.607.918 12.488.191 -2% 5% 12% 2% 8% 23%
MATO GROSSO DO SUL 741.273 702.584 676.615 762.727 827.606 829.408 -5% -4% 13% 9% 0% 23%
SERGIPE 608.741 626.065 628.284 718.230 755.776 769.787 3% 0% 14% 5% 2% 23%
ACRE 117.184 149.522 140.250 169.749 171.756 170.563 28% -6% 21% 1% -1% 22%
ALAGOAS 765.814 768.992 826.494 933.377 1.004.607 1.005.751 0% 7% 13% 8% 0% 22%
RORAIMA 57.290 62.833 64.972 69.031 80.981 79.435 10% 3% 6% 17% -2% 22%
MARANHÃO 1.454.198 1.494.093 1.570.874 1.762.572 1.801.559 1.903.090 3% 5% 12% 2% 6% 21%
SANTA CATARINA 2.399.419 2.436.474 2.506.538 2.725.753 2.863.779 3.042.175 2% 3% 9% 5% 6% 21%
SÃO PAULO 11.935.334 12.314.184 12.893.594 14.565.556 15.097.579 15.623.553 3% 5% 13% 4% 3% 21%
DISTRITO FEDERAL 963.757 1.081.513 1.125.279 1.183.793 1.281.382 1.346.610 12% 4% 5% 8% 5% 20%
PARÁ 910.887 960.965 1.031.344 1.182.755 1.242.818 1.241.889 5% 7% 15% 5% 0% 20%
RIO GRANDE DO NORTE 1.282.930 1.327.931 1.356.883 1.566.872 1.536.374 1.629.460 4% 2% 15% -2% 6% 20%
MATO GROSSO 757.524 845.815 872.103 926.801 988.233 1.033.536 12% 3% 6% 7% 5% 19%
PARANÁ 3.024.249 3.085.396 3.140.483 3.437.615 3.501.888 3.698.713 2% 2% 9% 2% 6% 18%
RIO DE JANEIRO 8.269.519 8.658.428 9.013.733 10.359.211 10.338.066 10.537.494 5% 4% 15% 0% 2% 17%
GOIÁS 2.393.611 2.472.437 2.627.702 2.918.113 2.989.602 2.988.636 3% 6% 11% 2% 0% 14%
RONDÔNIA 389.184 426.125 507.691 513.848 534.117 552.479 9% 19% 1% 4% 3% 9%
RIO GRANDE DO SUL 4.957.772 4.959.402 5.079.710 5.422.267 5.365.066 5.541.387 0% 2% 7% -1% 3% 9%
AMAPÁ 81.339 87.241 108.584 132.841 129.989 116.342 7% 24% 22% -2% -10% 7%
BRASIL 64.247.755 65.819.007 68.644.693 77.081.018 79.038.981 82.953.691 2% 4% 12% 3% 5% 21%

 

Vendas de medicamentos para diabetes cresce 11% no Brasil

Fonte: CFF

Foto: Shutterstock

 

Deixe um comentário